运动定位/性价比高 试雪佛兰迈锐宝2.4L
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
- 2012款 2.4 AT 迈瑞宝
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 迈锐宝 2.4 SX AT 旗舰版 2012款 | 迈锐宝 2.4 SE AT 豪华版 2012款 | 迈锐宝 2.0 SE AT 豪华版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.99万 | 19.99万 | 17.99万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 |
轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
行李厢容积(升) | 544 | 544 | 544 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2384 | 2384 | 1998 |
最大功率(kw/rpm): | 137/6200 | 137/6200 | 108/6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 240/4800 | 240/4800 | 190/4600 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.5 | 11.7 |
整车整备质量(kg): | 1590 | 1590 | 1565 |
经济油耗(升/百公里): | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
查看 迈锐宝Malibu 详细参数配置>> |
相关阅读
-
传奇美系车为年轻人而生 90后缘何爱上全新迈锐宝XL
陈韬宇2018 / 12 / 19 -
雪佛兰全新迈锐宝XL11月15日发布 换1.3T/2.0T
信鑫2018 / 11 / 01 -
这款中型车外观媲美奔驰C级 卖15万 值得买吗?
张博然2018 / 08 / 15 -
雪佛兰探界者等3款新车热销 1-7月销量增长21%
张卿2018 / 08 / 06 -
雪佛兰迈锐宝换新年底亮相 设计更精致运动
朱光宇2018 / 04 / 07 -
雪佛兰2018款迈锐宝上市 车型数量增加/16.49万起
李林泽2018 / 03 / 19 -
雪佛兰2017年销量再创新高 科沃兹增幅高达246%
陈庆祥2018 / 01 / 03 -
18万买车联网科技座驾 新博瑞/迈锐宝XL/蒙迪欧
付博2017 / 09 / 29