福特??怂寡郾砀?/th> |
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
三厢 1.5L 手动锋跃型国VI2019款 | 10.88 | 10.08 | ↓0.80 |
三厢 1.5L 手动锋跃型国V2019款 | 10.88 | 10.08 | ↓0.80 |
两厢 1.5L 手动锋跃型国VI2019款 | 10.88 | 10.08 | ↓0.80 |
两厢 1.5L 手动锋跃型国V2019款 | 10.88 | 10.08 | ↓0.80 |
两厢 1.5L 自动锋跃型国V2019款 | 12.08 | 11.28 | ↓0.80 |
三厢 1.5L 自动锋跃型国VI2019款 | 12.08 | 11.28 | ↓0.80 |
三厢 1.5L 自动锋跃型国V2019款 | 12.08 | 11.28 | ↓0.80 |
两厢 1.5L 自动锋跃型国VI2019款 | 12.08 | 11.28 | ↓0.80 |
两厢 1.5L自动锋潮型2019款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.80 |
三厢 1.5L自动锋潮型2019款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.80 |
三厢 EcoBoost 125 自动锋潮型国V2019款 | 13.08 | 12.28 | ↓0.80 |
三厢 EcoBoost 125 自动锋潮型国VI2019款 | 13.08 | 12.28 | ↓0.80 |
两厢 EcoBoost 125 自动锋潮型国V2019款 | 13.08 | 12.28 | ↓0.80 |
两厢 EcoBoost 125 自动锋潮型国VI2019款 | 13.08 | 12.28 | ↓0.80 |
两厢 EcoBoost 180自动锋潮型2019款 | 13.48 | 12.68 | ↓0.80 |
三厢 EcoBoost 180自动锋潮型2019款 | 13.48 | 12.68 | ↓0.80 |
三厢 EcoBoost 180自动锋耀型2019款 | 15.08 | 14.28 | ↓0.80 |
三厢 EcoBoost 180 自动STLine2019款 | 15.08 | 14.28 | ↓0.80 |
两厢 EcoBoost 180 自动STLine2019款 | 15.08 | 14.28 | ↓0.80 |
两厢 EcoBoost 180自动锋耀型2019款 | 15.08 | 14.28 | ↓0.80 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |