明锐对比轩逸 17万元买车怎么选
斯柯达-明锐询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
明锐 | 旅行车 TSI280 DSG豪华版国V2019款 | 14.99 | 13.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行车 TSI280 DSG旗舰版国V2019款 | 15.99 | 14.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行车 TSI230DSG豪华版2019款 | 13.99 | 12.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行车 TSI230DSG舒适版2019款 | 12.99 | 11.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | TSI280DSG豪华版2019款 | 15.99 | 12.99 | ↓3 | 询价 |
明锐 | TSI280 DSG豪华版国VI2019款 | 15.14 | 12.14 | ↓3 | 询价 |
明锐 | TSI280 DSG旗舰版国VI2019款 | 16.14 | 13.14 | ↓3 | 询价 |
明锐 | TSI280DSG旗舰版2019款 | 16.99 | 13.99 | ↓3 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG豪华版2019款 | 14.99 | 11.99 | ↓3 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG舒适版2019款 | 13.99 | 10.99 | ↓3 | 询价 |
明锐 | 1.5L自动豪华版 国V2019款 | 14.69 | 11.69 | ↓3 | 询价 |
明锐 | 1.5L自动舒适版 国V2019款 | 13.69 | 10.69 | ↓3 | 询价 |
明锐 | 1.5L手动豪华版 国V2019款 | 13.99 | 10.99 | ↓3 | 询价 |
明锐 | 1.5L手动舒适版 国V2019款 | 12.99 | 9.99 | ↓3 | 询价 |
明锐 | 1.5L手动标准版 国V2019款 | 10.99 | 7.99 | ↓3 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI280DSG豪华版2018款 | 16.49 | 15.49 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI280DSG旗舰版2018款 | 17.49 | 16.49 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI230DSG豪华版2018款 | 15.49 | 14.49 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI230DSG舒适版2018款 | 14.49 | 13.49 | ↓1 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与明锐进行对比的轩逸,朝阳地区最高优惠为3.2万元,感兴趣的朋友也可关注下。
日产-轩逸询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 经典 1.6XE+手动智联领先版2019款 | 10.63 | 7.43 | ↓3.2 | 询价 |
轩逸 | 经典 1.6XE+手动智联豪华版2019款 | 10.83 | 7.63 | ↓3.2 | 询价 |
轩逸 | 经典 1.6XE+CVT智联领先版2019款 | 11.63 | 8.43 | ↓3.2 | 询价 |
轩逸 | 经典 1.6XE+CVT智联豪华版2019款 | 11.83 | 8.63 | ↓3.2 | 询价 |
轩逸 | 1.8XV CVT智联智尊版国V2019款 | 16.15 | 13.35 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XV CVT智联尊享版国VI2019款 | 14.03 | 11.23 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XV CVT智联尊享版国V2019款 | 14.03 | 11.23 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XV CVT智联智尊版国VI2019款 | 14.93 | 12.13 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XV CVT智联智尊版国V2019款 | 14.93 | 12.13 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XL 手动豪华版国VI2019款 | 12.5 | 9.7 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XL 手动豪华版国V2019款 | 12.5 | 9.7 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XE 手动舒适版国VI2019款 | 11.9 | 9.1 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XE 手动舒适版国V2019款 | 11.9 | 9.1 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XE CVT舒适版国VI2019款 | 12.9 | 10.1 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 1.6XE CVT舒适版国V2019款 | 12.9 | 10.1 | ↓2.8 | 询价 |
轩逸 | 经典 1.6XE手动舒适版2018款 | 9.98 | 6.78 | ↓3.2 | 询价 |
轩逸 | 经典 1.6XECVT舒适版2018款 | 10.98 | 7.78 | ↓3.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
目前明锐、轩逸多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
斯柯达明锐最高优惠3.8万元 降价竞争速腾
网上车市2020 / 09 / 16 -
斯柯达明锐最高优惠1.2万 降价竞争速腾
2020 / 07 / 16 -
斯柯达明锐最高优惠1.2万 降价竞争速腾
网上车市2020 / 06 / 05 -
绍兴斯柯达明锐优惠1.85万 欢迎试乘试驾
网上车市2020 / 05 / 15 -
斯柯达明锐最高优惠2.75万 降价竞争速腾
网上车市2020 / 04 / 22 -
西安斯柯达明锐优惠 标致408更多优惠在4月
2020 / 04 / 21 -
斯柯达明锐最高优惠3万 降价竞争速腾
2020 / 04 / 16 -
绍兴斯柯达明锐优惠2.8万 欢迎试乘试驾
网上车市2020 / 03 / 26