博越秒降0.5万 博越最低报价
吉利-博越询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 运动版 1.8TD自动智慧型2018款 | 14.38 | 14.38 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 运动版 1.8TD自动智尊型2018款 | 15.38 | 15.38 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 2.0L手动两驱智雅型2018款 | 10.18 | 9.68 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 2.0L手动两驱智悦型2018款 | 9.88 | 9.38 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智尊型4G互联版2018款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动两驱智雅型2018款 | 11.78 | 11.28 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动两驱智联型4G互联版2018款 | 12.98 | 12.48 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动两驱智慧型4G互联版2018款 | 14.18 | 13.68 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动两驱智尊型4G互联版2018款 | 15.18 | 14.68 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动两驱智雅型2018款 | 10.98 | 10.48 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动两驱智联型4G互联版2018款 | 12.18 | 11.68 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智联型2016款 | 11.28 | 10.78 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智悦型2016款 | 9.88 | 9.38 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智尚型2016款 | 10.88 | 10.38 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智联型2016款 | 12.78 | 12.28 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智慧型2016款 | 13.98 | 13.48 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尚型2016款 | 12.38 | 11.88 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尊型2016款 | 14.88 | 14.38 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智慧型2016款 | 14.88 | 14.38 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智尊型2016款 | 15.78 | 15.28 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智联型2016款 | 11.98 | 11.48 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智慧型2016款 | 12.98 | 12.48 | ↓0.5 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智尚型2016款 | 0.01 | 0.11 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智享型2016款 | 0 | 0 | 暂无优惠 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2018年07月03日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
博越外观怎么样:
黑暗最大朝说:外观时尚,侧面流线很好看
博越内饰怎么样:
下班我就笑说:棕黑内饰是我的大爱
博越油耗怎么样:
F20战机说:平时就在城里跑,偶尔去下周边城市,表显9.5,实际比表显多1个的样子吧,觉得能够接受。
博越动力怎么样:
思愆地厚善恶说:1.8T涡轮增压动力很强劲
博越操控怎么样:
地厚僻静悲说:高配置,操控性特别好
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与博越进行对比的奇骏,汕头地区最高优惠为2.6万元,感兴趣的朋友也可关注下。
日产-奇骏询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 2.5LCVT领先版4WD2017款 | 22.88 | 20.28 | ↓2.6 | 询价 |
奇骏 | 2.5LCVT豪华版4WD2017款 | 23.98 | 21.38 | ↓2.6 | 询价 |
奇骏 | 2.5LCVT 至尊版4WD2017款 | 26.88 | 24.28 | ↓2.6 | 询价 |
奇骏 | 2.5L CVT七座领先版4WD2017款 | 23.58 | 20.98 | ↓2.6 | 询价 |
奇骏 | 2.0L手动经典版 2WD2017款 | 17.98 | 15.78 | ↓2.2 | 询价 |
奇骏 | 2.0LCVT舒适版2WD2017款 | 19.68 | 17.48 | ↓2.2 | 询价 |
奇骏 | 2.0LCVT智享版2WD2017款 | 20.28 | 18.08 | ↓2.2 | 询价 |
奇骏 | 2.0LCVT时尚版2WD2017款 | 18.88 | 16.68 | ↓2.2 | 询价 |
奇骏 | 2.0L CVT七座舒适版2WD2017款 | 20.48 | 18.28 | ↓2.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2018年07月03日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
奇骏外观怎么样:
飘1218876说:外观比较好看,虽然缺少了其他车的流线型,我觉得车子既然能这么多年在市场占有率一直高,跟他的外形结构还是分不开,车子车的外形结构在行车安全方面我觉得比那种流线型的安全性更高点,尤其在防撞方面,不过多年不变的造型大家审美疲劳而已,我朋友买的起亚车车门稍用力一按一个坑,反正这种中规中举的造型我喜欢,尤其前熏黑大灯很霸气。
奇骏内饰怎么样:
惧怕神奇仿说:不满意之处,内饰一般般,不是我喜欢的类型,不过一分钱一分货,对于这个价位的车,一还不错,呵呵
奇骏油耗怎么样:
不世外却桃园说:油耗是我最喜欢的 纯市区的话在7个到8个之间 高速要省很多最省的时候我开过一箱油跑了690公里才油箱报警
奇骏动力怎么样:
野狼114568691说:动力强,开别的车没有想深踩油门的欲望,开车子就有。(不愧是公路小流氓)
奇骏操控怎么样:
楼下小黑321说:操纵性比较好,行驶过程中挂档入位清晰,准确。但是刹车偏软,我的车子伙伴后轮是鼓刹。
目前博越、奇骏多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
相关阅读
-
绍兴吉利博越优惠8000元 提供试乘试驾
2023 / 12 / 13 -
绍兴吉利博越优惠8000元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 03 -
绍兴吉利博越优惠8000元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 15 -
绍兴吉利博越优惠8000元 欢迎试乘试驾
2023 / 08 / 07 -
绍兴吉利博越优惠5000元 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 25 -
绍兴吉利博越优惠3000元 欢迎试乘试驾
2023 / 05 / 10 -
绍兴吉利博越优惠1.19万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 29 -
绍兴吉利博越优惠1.19万元 欢迎试乘试驾
2023 / 02 / 20