明锐秒降3.3万 明锐最低报价
斯柯达-明锐询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
明锐 | TSI280DSG豪华版2018款 | 15.99 | 14.19 | ↓1.8 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动标准版2018款 | 11.99 | 10.19 | ↓1.8 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动舒适版2018款 | 12.99 | 11.19 | ↓1.8 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG舒适版2018款 | 13.99 | 12.19 | ↓1.8 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG豪华版2018款 | 14.99 | 13.19 | ↓1.8 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG旗舰版2018款 | 15.99 | 14.19 | ↓1.8 | 询价 |
明锐 | 旅行版 1.6L手动标准版2018款 | 12.49 | 11.69 | ↓0.8 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI230DSG舒适版2018款 | 14.49 | 13.69 | ↓0.8 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI230DSG豪华版2018款 | 15.49 | 14.69 | ↓0.8 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI280DSG豪华版2018款 | 16.49 | 15.69 | ↓0.8 | 询价 |
明锐 | TSI280DSG旗舰版2018款 | 16.99 | 15.19 | ↓1.8 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI280DSG旗舰版2018款 | 17.49 | 16.69 | ↓0.8 | 询价 |
明锐 | 280TSIDSG尊行版2017款 | 17.99 | 14.69 | ↓3.3 | 询价 |
明锐 | 280TSIDSG智行版2017款 | 16.69 | 13.39 | ↓3.3 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动智行版2017款 | 15.19 | 11.89 | ↓3.3 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动智行版2017款 | 13.99 | 10.69 | ↓3.3 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动创行版2017款 | 14.19 | 10.89 | ↓3.3 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动创行版2017款 | 12.89 | 9.59 | ↓3.3 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动前行版2017款 | 13.69 | 10.39 | ↓3.3 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动前行版2017款 | 11.99 | 8.69 | ↓3.3 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月21日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
明锐外观怎么样:
大舅子啊说:大方,喜欢这种欧式的风格
明锐内饰怎么样:
北望江山说:做工精细,用料仔细,比新款的宝来要好很多
明锐油耗怎么样:
轩字流说:磨合的时候也就是7.2左右,但是过了磨合期就廷省的
明锐动力怎么样:
公猪可耻专家早死说:动力不错,加速给力,有推背感。
明锐操控怎么样:
春秋战国月饼说:转向精准度高、路感顺畅和悬挂支撑性的综合性能都特别的好
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与明锐进行对比的昕锐,南通地区最高优惠为2.3万元,感兴趣的朋友也可关注下。
斯柯达-昕锐询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
1.4L 手动前行版2016款 | 7.99 | 5.69 | ↓2.3 | 询价 | |
1.4L 手动创行版2016款 | 9.09 | 6.79 | ↓2.3 | 询价 | |
1.6L 手动前行版2016款 | 8.49 | 6.19 | ↓2.3 | 询价 | |
1.6L 自动前行版2016款 | 9.49 | 7.19 | ↓2.3 | 询价 | |
1.6L 手动创行版2016款 | 9.59 | 7.29 | ↓2.3 | 询价 | |
1.6L 自动创行版2016款 | 10.59 | 8.29 | ↓2.3 | 询价 | |
1.6L 手动尊行版2016款 | 10.69 | 8.39 | ↓2.3 | 询价 | |
1.6L 自动尊行版2016款 | 11.69 | 9.39 | ↓2.3 | 询价 | |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月21日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
昕锐外观怎么样:
春秋战国月饼说:外观大气,《新捷达,新桑塔纳,昕锐》我个人感觉昕锐最好看。
昕锐内饰怎么样:
不世外却桃园说::内饰为硬质塑料,但做工较细致,乍一看像软包装。
昕锐油耗怎么样:
yhb919说::比较省油,这跟路况和个人习惯有关,到目前行驶为止平均油耗为5.6升,出了磨合期应该更低,个人使用经济实惠。
昕锐动力怎么样:
硪浠詤沵说::动力充沛,提速较快
昕锐操控怎么样:
dsa1030说:第一款车子;新手,感觉还挺好
目前明锐、昕锐多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
斯柯达明锐最高优惠3.8万元 降价竞争速腾
网上车市2020 / 09 / 16 -
斯柯达明锐最高优惠1.2万 降价竞争速腾
2020 / 07 / 16 -
斯柯达明锐最高优惠1.2万 降价竞争速腾
网上车市2020 / 06 / 05 -
绍兴斯柯达明锐优惠1.85万 欢迎试乘试驾
网上车市2020 / 05 / 15 -
斯柯达明锐最高优惠2.75万 降价竞争速腾
网上车市2020 / 04 / 22 -
西安斯柯达明锐优惠 标致408更多优惠在4月
2020 / 04 / 21 -
斯柯达明锐最高优惠3万 降价竞争速腾
2020 / 04 / 16 -
绍兴斯柯达明锐优惠2.8万 欢迎试乘试驾
网上车市2020 / 03 / 26