奥迪-奥迪A6L询价表格 |
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 50 TFSI quattro尊享型2018款 | 69.8 | 62.2 | ↓7.6 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro豪华型2018款 | 58.98 | 52.5 | ↓6.48 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 51.28 | 45.1 | ↓6.18 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 30 FSI风尚型2018款 | 46.7 | 40.3 | ↓6.4 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI运动型2018款 | 44.94 | 39.4 | ↓5.54 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 TFSI进取型2018款 | 40.6 | 35.3 | ↓5.3 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
| 30周年年型 35 TFSI时尚型2018款 | 42.1 | 37.4 | ↓4.7 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |