奥迪-奥迪A3询价表格 |
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|
| Limousine 40 TFSI运动型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI运动型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI运动型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI运动型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI运动型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI运动型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI运动型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI风尚型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI风尚型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI风尚型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI风尚型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI风尚型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI风尚型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 40 TFSI风尚型2017款 | 25.5 | 21.3 | ↓4.2 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI运动型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI运动型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI运动型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI运动型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI运动型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI运动型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI运动型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI风尚型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI风尚型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI风尚型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI风尚型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI风尚型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI风尚型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI风尚型2017款 | 23.85 | 19.92 | ↓3.93 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI时尚型2017款 | 21.86 | 18.48 | ↓3.38 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI时尚型2017款 | 21.86 | 18.48 | ↓3.38 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI时尚型2017款 | 21.86 | 18.48 | ↓3.38 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI时尚型2017款 | 21.86 | 18.48 | ↓3.38 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI时尚型2017款 | 21.86 | 18.48 | ↓3.38 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI时尚型2017款 | 21.86 | 18.48 | ↓3.38 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI时尚型2017款 | 21.86 | 18.48 | ↓3.38 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI进取型2017款 | 19.4 | 16.49 | ↓2.91 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI进取型2017款 | 19.4 | 16.49 | ↓2.91 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI进取型2017款 | 19.4 | 16.49 | ↓2.91 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI进取型2017款 | 19.4 | 16.49 | ↓2.91 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI进取型2017款 | 19.4 | 16.49 | ↓2.91 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI进取型2017款 | 19.4 | 16.49 | ↓2.91 | 询价 |
| Limousine 35 TFSI进取型2017款 | 19.4 | 16.49 | ↓2.91 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI运动型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI运动型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI运动型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI运动型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI运动型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI运动型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI运动型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI风尚型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI风尚型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI风尚型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI风尚型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI风尚型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI风尚型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 40 TFSI风尚型2017款 | 24.95 | 20.71 | ↓4.24 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI运动型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI运动型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI运动型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI运动型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI运动型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI运动型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI运动型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI风尚型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI风尚型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI风尚型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI风尚型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI风尚型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI风尚型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI风尚型2017款 | 23.25 | 19.3 | ↓3.95 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI时尚型2017款 | 21.26 | 17.86 | ↓3.4 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI时尚型2017款 | 21.26 | 17.86 | ↓3.4 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI时尚型2017款 | 21.26 | 17.86 | ↓3.4 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI时尚型2017款 | 21.26 | 17.86 | ↓3.4 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI时尚型2017款 | 21.26 | 17.86 | ↓3.4 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI时尚型2017款 | 21.26 | 17.86 | ↓3.4 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI时尚型2017款 | 21.26 | 17.86 | ↓3.4 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI进取型2017款 | 18.8 | 15.8 | ↓3 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI进取型2017款 | 18.8 | 15.8 | ↓3 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI进取型2017款 | 18.8 | 15.8 | ↓3 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI进取型2017款 | 18.8 | 15.8 | ↓3 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI进取型2017款 | 18.8 | 15.8 | ↓3 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI进取型2017款 | 18.8 | 15.8 | ↓3 | 询价 |
| Sportback 35 TFSI进取型2017款 | 18.8 | 15.8 | ↓3 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |