沈阳吉利博越最高优惠6000元 部分现车
近日,编辑从沈阳皓伦威普汽车销售服务有限公司了解到,目前店内博越有现车,购车可享受6000元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
吉利博越 | ||||
---|---|---|---|---|
车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | |
1.8TD自动智尚型2016款 | 12.38 | 12.08 | ↓0.30 | 部分现车 |
1.8TD自动智联型2016款 | 12.78 | 12.48 | ↓0.30 | 部分现车 |
1.8TD自动智慧型2016款 | 13.98 | 13.48 | ↓0.50 | 部分现车 |
1.8TD自动智尊型2016款 | 14.88 | 14.38 | ↓0.50 | 部分现车 |
1.8TD自动四驱智慧型2016款 | 14.88 | 14.28 | ↓0.60 | 部分现车 |
1.8TD自动四驱智尊型2016款 | 15.78 | 15.28 | ↓0.50 | 部分现车 |
2.0L手动智尚型2016款 | 10.88 | 10.38 | ↓0.50 | 部分现车 |
2.0L手动智联型2016款 | 11.28 | 10.78 | ↓0.50 | 部分现车 |
制表:沈阳车市 sy.cheshi.com |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.8TD 自动智联型 2016款 | 2.0L 手动智联型 2016款 | 1.8TD 自动四驱智尊型 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.78万 | 11.28万 | 15.78万 |
经销商报价: | 12.78万-12.78万 | 10.38万-11.28万 | 14.88万-15.78万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
排量(ml): | 1799 | 1997 | 1799 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | ▲ | ▲ |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
查看 博越 详细参数配置>> |
相关阅读
-
绍兴吉利博越优惠8000元 提供试乘试驾
2023 / 12 / 13 -
绍兴吉利博越优惠8000元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 03 -
绍兴吉利博越优惠8000元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 15 -
绍兴吉利博越优惠8000元 欢迎试乘试驾
2023 / 08 / 07 -
绍兴吉利博越优惠5000元 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 25 -
绍兴吉利博越优惠3000元 欢迎试乘试驾
2023 / 05 / 10 -
绍兴吉利博越优惠1.19万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 29 -
绍兴吉利博越优惠1.19万元 欢迎试乘试驾
2023 / 02 / 20