缤智新车到店 最低报价优惠进行中
近日,网上车市从广州经销商处获悉,目前广州缤智最高优惠达0.8万。详情如下:
本田-缤智询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 1.8LCVT两驱智享型2017款 | 16.98 | 16.18 | ↓0.8 | 询价 |
缤智 | 1.5L手动两驱舒适型2017款 | 12.88 | 12.08 | ↓0.8 | 询价 |
缤智 | 1.5LCVT两驱舒适型2017款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.8 | 询价 |
缤智 | 1.8LCVT两驱精英型2017款 | 14.68 | 13.88 | ↓0.8 | 询价 |
缤智 | 1.8LCVT两驱先锋型2017款 | 15.38 | 14.58 | ↓0.8 | 询价 |
缤智 | 1.8LCVT两驱豪华型2017款 | 16.38 | 15.58 | ↓0.8 | 询价 |
缤智 | 1.8LCVT四驱旗舰型2017款 | 18.98 | 18.18 | ↓0.8 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月27日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
缤智主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 缤智2018款 1.5LCVT两驱科技精英型 | 缤智2017款 1.8LCVT两驱智享型 | 缤智2017款 1.5L手动两驱舒适型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.58万 | 16.98万 | 12.88万 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4294/1772/1605 | 4294/1772/1605 | 4294/1772/1605 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | - | 1302 | - |
查看 缤智 详细参数配置>> |
文章内的价格为编辑在当前城市真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
车市
相关阅读
-
绍兴本田缤智优惠1.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 12 / 16 -
绍兴本田缤智优惠1.8万元 欢迎试乘试驾
2022 / 11 / 15 -
绍兴本田缤智优惠1.8万元 欢迎试乘试驾
2022 / 10 / 18 -
绍兴本田缤智优惠1.8.万元 欢迎试乘试驾
2022 / 09 / 15 -
绍兴本田缤智优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 15 -
绍兴本田缤智优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 07 / 13 -
绍兴本田缤智优惠2.2万元 欢迎到店垂询
2022 / 06 / 15 -
绍兴本田缤智优惠2.2万元 提供试乘试驾
2022 / 05 / 16