买博越会后悔吗 博越直降0.2万元轻松PK途昂
近日,网上车市从随州经销商处获悉,目前随州博越全系优惠0.2万,现车销售。详情如下:
吉利-博越询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 1.8TD自动智联型2016款 | 12.78 | 12.78 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智联型2016款 | 12.78 | 12.58 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智联型2016款 | 11.28 | 11.28 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智联型2016款 | 11.28 | 11.08 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智尊型2016款 | 15.78 | 15.78 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智尊型2016款 | 15.78 | 15.58 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智悦型2016款 | 9.88 | 9.88 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智悦型2016款 | 9.88 | 9.68 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智尚型2016款 | 10.88 | 10.88 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 2.0L手动智尚型2016款 | 10.88 | 10.68 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智享型2016款 | 10.68 | 10.68 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智享型2016款 | 10.68 | 10.48 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智尚型2016款 | 11.58 | 11.58 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智尚型2016款 | 11.58 | 11.38 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智慧型2016款 | 12.98 | 12.98 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD手动智慧型2016款 | 12.98 | 12.78 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尚型2016款 | 12.38 | 12.38 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尚型2016款 | 12.38 | 12.18 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智慧型2016款 | 13.98 | 13.98 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智慧型2016款 | 13.98 | 13.78 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尊型2016款 | 14.88 | 14.88 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动智尊型2016款 | 14.88 | 14.68 | ↓0.2 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智慧型2016款 | 14.88 | 14.88 | 暂无优惠 | 询价 |
博越 | 1.8TD自动四驱智慧型2016款 | 14.88 | 14.68 | ↓0.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
博越主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 博越2016款 1.8TD自动智联型 | 博越2016款 2.0L手动智联型 | 博越2016款 1.8TD自动四驱智尊型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.78万 | 11.28万 | 15.78万 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 | 4519/1831/1694 |
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
整备质量: | 1670 | 1565 | 1700 |
查看 博越 详细参数配置>> |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与博越进行对比的途昂,随州地区最高优惠为0.8万元,感兴趣的朋友也可关注下。
大众-途昂询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
途昂 | 530V6 四驱至尊旗舰版2017款 | 51.89 | 51.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 530V6 四驱至尊旗舰版2017款 | 51.89 | 51.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 330TSI两驱舒适版2017款 | 30.89 | 30.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 330TSI两驱舒适版2017款 | 30.89 | 30.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 330TSI两驱旗舰版2017款 | 39.89 | 39.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 330TSI两驱旗舰版2017款 | 39.89 | 39.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 380TSI四驱舒适版2017款 | 32.89 | 32.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 380TSI四驱舒适版2017款 | 32.89 | 32.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 380TSI四驱豪华版2017款 | 36.89 | 36.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 380TSI四驱豪华版2017款 | 36.89 | 36.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 380TSI四驱旗舰版2017款 | 42.89 | 42.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 380TSI四驱旗舰版2017款 | 42.89 | 42.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 530V6 四驱豪华版2017款 | 43.89 | 43.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 530V6 四驱豪华版2017款 | 43.89 | 43.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 530V6 四驱旗舰版2017款 | 48.89 | 48.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 530V6 四驱旗舰版2017款 | 48.89 | 48.09 | ↓0.8 | 询价 |
途昂 | 330TSI两驱豪华版2017款 | 33.89 | 33.89 | 暂无优惠 | 询价 |
途昂 | 330TSI两驱豪华版2017款 | 33.89 | 33.09 | ↓0.8 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
途昂主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 途昂2017款 530V6 四驱至尊旗舰版 | 途昂2017款 330TSI两驱舒适版 | 途昂2017款 330TSI两驱旗舰版 |
---|---|---|---|
全景天窗: | ● | - | ● |
电动调节座椅: | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - |
GPS导航: | ● | ● | ● |
ESP: | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
全自动空调: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● |
查看 途昂 详细参数配置>> |
目前博越、途昂多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴吉利博越优惠8000元 提供试乘试驾
2023 / 12 / 13 -
绍兴吉利博越优惠8000元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 03 -
绍兴吉利博越优惠8000元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 15 -
绍兴吉利博越优惠8000元 欢迎试乘试驾
2023 / 08 / 07 -
绍兴吉利博越优惠5000元 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 25 -
绍兴吉利博越优惠3000元 欢迎试乘试驾
2023 / 05 / 10 -
绍兴吉利博越优惠1.19万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 29 -
绍兴吉利博越优惠1.19万元 欢迎试乘试驾
2023 / 02 / 20