车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO尊贵版 | 21.48万 | 15.98万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款改款 260TURBO豪华版 | 19.78万 | 14.28万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 240TURBO手动极速版 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0L e:HEV锐·科技版 | 15.29万 | 15.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款240TURBO手动极速版 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
广汽Honda P7 经销商报价: 19.99-24.99万
品牌:本田 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款后驱长续航Plus | 21.89万 | 21.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款后驱长续航Pro | 19.99万 | 19.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款420km见极版 | 17.5万 | 12.5万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |