车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 40.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款35 TFSI进取致雅型 | 27.98万 | 18.7466万 降 9.2334 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 30.58万 | 21.72万 降 8.86 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款35 TFSI时尚致雅型 | 29.58万 | 19.8186万 降 9.7614 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSIRS套件燃速型 | 31.23万 | 22.1733万 降 9.0567 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款A8L 55 TFSI quattro旗舰型 | 109.8万 | 86.75万 降 23.05 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q3 Sportback 经销商报价: 20.7888-24.2181万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款35 TFSI进取型 | 29.28万 | 20.7888万 降 8.4912 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro上市特别版 | 34.11万 | 24.2181万 降 9.8919 万 | 询底价 试驾 | 置换 |