艾瑞泽8 经销商报价: 8.49-14.89万
品牌:奇瑞 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速器 排量:1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.6T DCT荣耀版 | 9.99万 | 8.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TCVT豪华版 | 8.99万 | 7.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5TCVT尊贵版 | 9.69万 | 8.69万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款惠民版 1.5L手动都市型 | 4.99万 | 4.79万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款惠民版 1.5L手动时尚型 | 5.99万 | 5.79万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5LCVT卓越版 | 5.79万 | 5.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
瑞虎8 PLUS 经销商报价: 9.79-15.89万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款290TGDIDCT标准型 | 10.99万 | 9.79万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款390TGDI自动环塔冠军版 | 15.99万 | 14.79万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |