车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 26.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款E 260 4MATIC轿跑车 | 55.7万 | 47.7万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260轿跑车 | 53.1万 | 45.1万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260敞篷轿跑车 | 64.4万 | 56.4万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260 4MATIC敞篷轿跑车 | 66.4万 | 58.4万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200动感型 | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC?Coupe(进口) 经销商报价: 40.95-48.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 48.6万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLA220 | 32.09万 | 22.09万 降 10 万 | 询底价 试驾 | 置换 |