车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驱旗享Pro版 | 21.38万 | 15.88万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T旗领Pro版 | 22.68万 | 17.18万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱旗领Pro版 | 24.98万 | 19.48万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HS3 经销商报价: 10.08-16.08万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驱有为版 | 19.58万 | 16.08万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 自动两驱旗享版六座 | 29.58万 | 24.08万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗H5 经销商报价: 10.98-18.68万
品牌:红旗 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智联旗悦版 | 15.98万 | 12.08万 降 3.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5TDCT智联旗韵版 | 16.98万 | 13.08万 降 3.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T自动智联旗享版 | 17.98万 | 13.58万 降 4.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |