车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款660km 旗领版四座 | 77.98万 | 77.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款460km 旗悦版七座 | 50.9799万 | 50.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T致尚版 | 21.5799万 | 21.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T致逸版 | 20.5799万 | 20.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T旗享Pro版 | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款3.0T智联旗领四座版 | 53.98万 | 53.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T智联旗悦版 | 30.98万 | 30.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HS3 经销商报价: 14.58-19.58万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱善为版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |