传祺M8 经销商报价: 17.18-36.98万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款宗师系列 双擎至尊 | 29.98万 | 29.59万 降 0.39 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 大师系列 390T四座御享版 | 32.9799万 | 32.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款大师系列 390T至尊版 | 25.28万 | 25.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 大师系列 390T四座御尊版 | 36.9799万 | 36.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款大师系列 390T四座御享版 | 32.9799万 | 32.9799万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 大师系列 390T四座荣耀版 | 34.9799万 | 34.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PHEV143km 贺岁版 | 25.98万 | 25.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影豹 经销商报价: 12.8-15.8万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款400T 自动 RPRO版 | 13.8万 | 13.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |