车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 110KM悦行版 | 16.98万 | 14.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款DHT-PHEV 110KM畅行版 | 17.38万 | 15.38万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6汽油极途版 | 25.88万 | 25.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款3.0T V6汽油极享版 | 28.88万 | 28.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款3.0T V6汽油极境版 | 30.18万 | 30.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.4T柴油极享版 | 24.88万 | 24.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 8.19-14.98万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自动两驱Plus | 11.59万 | 9.59万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T智领版 | 13万 | 11.5万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |