车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI时尚动感型 | 34.98万 | 34.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI豪华动感型 | 39.98万 | 39.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻选动感型 | 42.98万 | 42.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款RS Q8 4.0T45周年纪念版 | 172.48万 | 172.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款4.0 TFSI暗夜骑士版 | 116.98万 | 116.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款50 quattro豪华型 | 54.68万 | 35.54万 降 19.14 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款50 quattro臻选型 | 58.58万 | 38.08万 降 20.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪RS e-tron GT 经销商报价: 75.5-75.5万
品牌:奥迪 级别:中大型车
变速箱:自动 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款基本型 | 124.78万 | 75.5万 降 49.28 万 | 询底价 试驾 | 置换 |