车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 101.6万 降 6.48 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88万 | 22.75万 降 14.13 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Sportback 35 TFSI进取致雅型 | 20.31万 | 12.69万 降 7.62 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款Sportback 35 TFSI进取运动型 | 20.31万 | 12.69万 降 7.62 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款Sportback 35 TFSI时尚致雅型 | 22.42万 | 14.01万 降 8.41 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q3 Sportback 经销商报价: 17.22-21.12万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSIRS套件燃速型 | 31.48万 | 19.36万 降 12.12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |