车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款Carrera T3.0T | 145.1万 | 146.35万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款Dakar3.0T | 228.8万 | 228.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款Boxster Style Edition2.0T | 67万 | 67万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 Panamera 2.9T铂金版 | 112.7万 | 112.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 Panamera 4 行政加长铂金版2.9T | 128万 | 128万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Macan T2.0T | 62.8万 | 62.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款Macan GTS2.9T | 85.8万 | 85.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
Panamera新能源 经销商报价: 119.3-250.1万
品牌:保时捷 级别:豪华车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版2.9T | 130.7万 | 130.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |