车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠军版 1.5LCVT旗舰型 | 8.89万 | 7.29万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第4代冠军版 1.5L手动豪华型 | 6.99万 | 5.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第4代冠军版 1.5LCVT豪华型 | 7.89万 | 6.39万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款第4代冠军版 1.5LCVT尊贵型 | 8.39万 | 6.79万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT铂金版 | 8.98万 | 7.78万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星瑞 经销商报价: 9.97-13.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD青云版 | 12.97万 | 12.27万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TD昆仑版 | 11.47万 | 10.77万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款星云版 | 12.67万 | 11.97万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |