亚洲龙 经销商报价: 14.38-24.08万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L进取版 | 17.88万 | 14.38万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款双擎 2.5LXLE尊贵版 | 23.68万 | 19.78万 降 3.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动豪华版 | 31.98万 | 27.88万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS版 | 35.38万 | 31.28万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊爵ULTRA版 | 36.98万 | 32.88万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS四驱版 | 36.38万 | 32.28万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 22.78-33.4799万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV两驱豪华版 | 28.48万 | 24.38万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5LHEV四驱尊贵版 | 30.98万 | 26.88万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |