车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊荣版 | 8.59万 | 7.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI至享版 | 23.38万 | 23.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI尊享版 | 25.58万 | 25.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T两驱越享版 | 20.98万 | 20.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱舒享版 | 17.58万 | 17.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱优享版 | 18.98万 | 18.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS 经销商报价: 8.19-10.19万
品牌:荣威 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 8.69万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PLUS 330TGI自动领潮智臻版 | 11.99万 | 10.19万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |