车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 51.05万 降 40 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 51.05万 降 40 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC豪华版 | 110.05万 | 70.05万 降 40 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款AMG GT 50四门跑车 | 99.28万 | 74.28万 降 25 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款AMG GT 50 4MATIC+四门跑车 | 114.18万 | 114.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款AMG E 534MATIC+ | 96.16万 | 96.16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC?Coupe(进口) 经销商报价: 43.95-51.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 51.6万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款E 260运动版 | 45.92万 | 40.92万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |