车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款缤越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48万 | 8.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款缤越L 1.5TDDCT星钻 | 8.98万 | 8.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款缤越L 1.5TDDCT星耀 | 9.68万 | 9.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5TD潮玩版 | 9.39万 | 9.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5TD趣野版 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款210km熊猫骑士 | 5.39万 | 5.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款210km熊猫卡丁 | 4.69万 | 4.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星瑞 经销商报价: 9.97-13.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TD尊贵型 | 13.97万 | 12.97万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |