马6最高降价5.2万 一周主流B级车降价汇
2013年4月12日,2013款现代第八代索纳塔与现代新款途胜同时上市,新款索纳塔八代在外观方面进行了小幅度的调整。近日,网上车市网站从北京现代北京经销商处获悉,新款索纳塔全系最高优惠3.5万元。
价格变化如下:
现代索纳塔八报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L 自动时尚版2013款 | 16.69 | 13.89 | ↓2.80 | 现车充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L 自动领先版2013款 | 17.99 | 15.19 | ↓2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L 自动豪华版2013款 | 18.99 | 15.99 | ↓3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L 自动尊贵版2013款 | 19.89 | 16.89 | ↓3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L 自动至尊版2013款 | 20.59 | 17.59 | ↓3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L 自动顶级版2013款 | 23.29 | 20.29 | ↓3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L 自动领先版 国IV2013款 | 19.99 | 16.59 | ↓3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L 自动豪华版 国IV2013款 | 20.99 | 17.49 | ↓3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L 自动尊贵版 国IV2013款 | 22.89 | 19.39 | ↓3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4L 自动顶级版 国IV2013款 | 24.99 | 21.49 | ↓3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 广汽丰田凯美瑞自2006年上市以来,便以成为中高级轿车中的标杆产品为目标,并以豪华大气的外观、豪华精致的内饰以及充沛的配置选择赢得了大量消费者的青睐,近日,网上车市网站从广汽丰田北京经销商处了解到,目前店内凯美瑞有部分现车,优惠幅度较大,其中经典款凯美瑞优惠达3.1万元。 价格变化如下:
|