最高降6万元 北/广/深三地小车行情调查
合资品牌三厢小型车(附含三/两厢都有
【北京-行情】2010年8月26日,
【
【北京-行情】2010年1月11日,
【广州-行情】近日,编辑从通用
【深圳-行情】
【北京-行情】2012年2月8日,
【广州-行情】作为广本旗下的紧凑型三厢车,
【深圳-行情】编辑从
【北京-行情】2011年5月20日晚,通用全球高端战略小车
【广州-行情】近日,编辑从通用
【深圳-行情】
【北京-行情】2012年9月22日,
【北京-行情】2013年3月26日,全新
【广州-行情】近日,根据
【深圳-行情】嘉年华作为福特的A0级车,一度受到大家的追捧,销量也逐年递增。近日,编者从惠州福特经销商处了解到,全新嘉年华享3000元节能补贴,少量现车。
车型(惠州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
嘉年华两厢 1.5L MT风尚型2013款 | 7.99 | 7.69 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华三厢 1.5L MT风尚型2013款 | 7.99 | 7.69 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华三厢 1.5L MT时尚型2013款 | 8.99 | 8.69 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华两厢 1.5L MT时尚型2013款 | 8.99 | 8.69 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华三厢 1.5L AT时尚型2013款 | 9.89 | 9.59 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华两厢 1.5L DCT时尚型2013款 | 9.89 | 9.59 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华三厢 1.5L DCT品尚型2013款 | 10.39 | 10.09 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华两厢 1.5L DCT品尚型2013款 | 10.39 | 10.09 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华两厢 1.5L AT运动型2013款 | 11.19 | 10.89 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华三厢 1.5L AT旗舰型2013款 | 11.19 | 10.89 | ↓0.30 | 少量现车 |
嘉年华两厢 1.5L DCT劲动型2013款 | 11.69 | 11.39 | ↓0.30 | 少量现车 |
制表:惠州车市 huizhou.cheshi.com |
详询4008-112233转4103。想获得新嘉年华优惠的网友可在本文下方“车市杀价团”填写报名。
网友还看了
最热评论
全部评论
