吉利星瑞询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
2.0T精英型2021款 | 11.3699 | 11.17 | ↓0.20 |
2.0T豪华型2021款 | 12.3699 | 12.17 | ↓0.20 |
时空版皓月2021款 | 13.27 | 13.07 | ↓0.20 |
2.0T豪华+型2021款 | 13.27 | 13.07 | ↓0.20 |
2.0T设计师推荐款2021款 | 13.77 | 13.57 | ↓0.20 |
改款 2.0T尊贵型2021款 | 13.87 | 13.67 | ↓0.20 |
2.0T尊贵型2021款 | 13.97 | 13.77 | ↓0.20 |
2.0T旗舰型2021款 | 14.97 | 14.77 | ↓0.20 |
时空版星辰2021款 | 15.27 | 15.07 | ↓0.20 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |