本田CR-V询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
锐·混动 2.0L两驱净行版2021款 | 20.98 | 20.48 | ↓0.50 |
锐·混动 2.0L两驱净速版2021款 | 22.18 | 21.68 | ↓0.50 |
锐·混动 2.0L两驱净驰版2021款 | 24.18 | 23.68 | ↓0.50 |
锐·混动 2.0L两驱净·黑爵士版2021款 | 24.48 | 23.98 | ↓0.50 |
锐·混动 2.0L四驱净骋版2021款 | 25.18 | 24.68 | ↓0.50 |
锐·混动 2.0L四驱净·黑爵士版2021款 | 25.48 | 24.98 | ↓0.50 |
锐·混动 2.0L两驱净致版2021款 | 25.98 | 25.48 | ↓0.50 |
锐·混动 2.0L四驱净享版2021款 | 27.68 | 27.18 | ↓0.50 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |