本田飞度询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
1.5LCVT潮启版2021款 | 8.18 | 7.98 | ↓0.20 |
1.5LCVT潮享版2021款 | 8.68 | 8.48 | ↓0.20 |
1.5LCVT潮跑版2021款 | 9.58 | 9.38 | ↓0.20 |
1.5LCVT潮越版2021款 | 9.98 | 9.78 | ↓0.20 |
1.5LCVT潮跑Pro版2021款 | 10.48 | 10.28 | ↓0.20 |
1.5LCVT潮越Max版2021款 | 10.88 | 10.68 | ↓0.20 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |