吉利缤越询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
240T手动箭手2020款 | 7.58 | 6.98 | ↓0.60 |
PRO 240T手动射手2020款 | 7.98 | 6.38 | ↓1.60 |
240TDCT猎手2020款 | 9.18 | 8.68 | ↓0.50 |
PRO 240TDCT猎手2020款 | 9.18 | 8.83 | ↓0.35 |
PRO 260TDCT骑士2020款 | 9.98 | 9.33 | ↓0.65 |
PRO 260TDCT游侠2020款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.80 |
PRO 260T DCTBattle2020款 | 11.98 | 11.08 | ↓0.90 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |