热门日系SUV对决 本田CR-V对比日产奇骏
内饰配置对比
产品名称 | 本田CR-V 2.4L 四驱尊贵导航版 | 奇骏 2.5L XV CVT 四驱至尊版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 东风本田 | 东风日产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 26.28 | 26.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙身份识别 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动天窗 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景天窗 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内后视镜自动防眩目 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动空调 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排出风口 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分区控制 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅外面材质 | 真皮 | 真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶座椅电动调节 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部支撑调节 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶座椅电动调节 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排座椅加热 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单碟CD | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单碟DVD | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接音源接口 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫星定位导航系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 作为日系紧凑级SUV的代表,两车在内饰配置上堪称丰富,无钥匙进入、无钥匙启动、多功能方向盘、自动空调、真皮座椅、导航和蓝牙电话等功能一应俱全,CR-V相比较奇骏多出了驾驶席腰部调节、副驾驶座椅电动调节等功能,在使用人性化方面更加出色,奇骏则多出了全景天窗、内后视镜自动防眩目、和单碟DVD等功能。 安全配置对比
|