五菱宏光月销近7万 11月乘用车销量排行
三、MPV销量三甲-五菱宏光、宝骏730、欧诺
1、五菱宏光优惠4000元
近日,编辑从上汽通用五菱辽宁上菱汽车销售服务有限公司了解到,近期内到店购五菱宏光车型,现金优惠4000元,店内现车充足。具体优惠详情咨询经销商。
五菱宏光价格变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5L基本型L2B2013款 | 5.08 | 4.68 | ↓0.40 | 现车充足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5L 手动标准型L2B2013款 | 5.48 | 5.08 | ↓0.40 | 现车充足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5L 手动舒适型L2B2013款 | 5.78 | 5.38 | ↓0.40 | 现车充足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5L豪华型L2B2013款 | 6.08 | 5.68 | ↓0.40 | 现车充足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L 手动基本型 7座2010款 | 4.78 | 4.38 | ↓0.40 | 现车充足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L 手动标准型 7座2010款 | 5.08 | 4.68 | ↓0.40 | 现车充足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L 手动舒适型 7座2010款 | 5.38 | 4.98 | ↓0.40 | 现车充足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 近日,编辑从重庆地区四方汽贸获悉,2014年12月01日-2014年12月07日,宝骏730有大量现车在售,最低售价6.98万元,感兴趣的朋友不妨进一步关注一下。具体优惠信息如下:
|