时尚大空间家用车选择 福睿斯对比科鲁兹
内饰对比
福睿斯上黑下米的内饰颜色更显居家,中控台便携式储物架非常具有实用性,科鲁兹黑白配色的内饰很受年轻人喜爱,年龄稍长得消费者恐怕很难接受。两车都采用了三幅式的方向盘设计,且都配备了多功能按键,福睿斯亚光材质的装饰条略显沉稳,科鲁兹的镀铬装饰条太显土豪气息。福睿斯的仪表盘采用了一大带两下的设计,黑底白字的搭配简洁又方便读取数值,科鲁兹炮筒式的设计则更偏向运动范,绿色的搭配显得有些怪异。
舒适性配置
产品名称 | 福睿斯 1.5L 自动 时尚型 | 科鲁兹 1.5L 自动 时尚版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 长安福特 | 雪佛兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动天窗 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘外装饰 | 真皮 | 塑件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动空调 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动空调 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅外面材质 | 真皮 | 织物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排中央扶手 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排中央扶手功能 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单碟CD | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接音源接口 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话系统 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机启停技术 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 福睿斯的中控台按键较多,不过整体布局非常规整,不会给人凌乱的感觉,科鲁兹中控更为简洁,超大的边框使小液晶屏更显档次。两车的空调面板设计非常简洁,福睿斯的自动空调在日常使用上更加便捷舒适,比科鲁兹的手动空调更加人性化。 安全性配置
由上表可以看出,福睿斯和科鲁兹在安全性方面表现的均十分出色,不仅安全气囊等被动式安全装备,ESP等主动式安全系统也有所配备,不过科鲁兹缺少了倒车雷达和前雾灯这两个平时使用最为频繁的配置确实不太应该。 最热评论全部评论![]() |