15万内紧凑选谁 福睿斯/408/朗动对比
舒适性配置对比
产品名称 | 福睿斯 1.5L 自动 时尚 | 标致408 1.6L 手动 舒适 | 朗动 1.6L 自动 领先型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 长安福特 | 东风标致 | 北京现代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 12.48(预售价) | 12.69 | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯高度调节 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动天窗 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘外装饰 | 真皮 | 塑件 | 选装真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动空调 | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅外面材质 | 真皮 | 织物 | 选配真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排中央扶手功能 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单碟CD | ● | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接音源接口 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话系统 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 福睿斯的内饰采用上深下浅的配色,显得层次感很强。标致408的内饰采用全黑的的配色,提升了豪华感。朗动则采用双飞翼式的设计,加入银色镀铬。三款车的真皮方向盘均采用三幅式设计,加入银色拉丝元素提升时尚感。福睿斯的方向盘为多功能方向盘,408和朗动在高配车型上才会出现。 安全配置对比
|