主要参数 | ??怂沽较?2.0 AT 运动型 2009款 | ??怂沽较?2.0 MT 运动型 2009款 | ??怂沽较?1.8 AT 时尚型 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.39万 | 14.79万 | 13.49万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4342/1840/1500 | 4342/1840/1500 | 4342/1840/1500 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
行李箱容积(升): | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 104/6000 | 104/6000 | 91/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 180/4000 | 180/4000 | 161/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1345 | 1345 | 1330 |
经济油耗(升/百公里): | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
查看 ??怂沽较?详细参数配置>> |