最高降幅7万元 北/上/广/小型车降价汇总
合资品牌三厢小型车(含三/两厢都有车型)行情
合资品牌三厢小型车(附含三/两厢都有车型)行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三厢车 | 车型名称 | 优惠信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锋范 | 最高优惠1.4万元-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威驰 | 最高优惠5000元-北京/最高优惠5000元-上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三厢/两厢 | 车型名称 | 优惠信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉年华 | 最高优惠1.5万元-北京/最高优惠1.2万元-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亚K2 | 最高优惠1.3万元-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛欧 | 最高优惠1万元-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞纳 | 最高优惠9000元-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 近日,编辑走访本田4s店了解到,近期购车可享受最高优惠1.4万元,现车充足颜色可选。感兴趣的朋友可到店进行咨询购买。具体价格变化表如下:
|