差1万选择谁 奥迪RS7对比奔驰CLS63 AMG
产品名称 | 奥迪RS7 Sportback | 奔驰CLS63 AMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架 | 四连杆式独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架 | 梯形连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变悬架 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100公里加速时间(s) | 3.9 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶员膝部气囊 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内氛围灯 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机启停技术 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道偏离系统 | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主动车身控制 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排独立空调 | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排遮阳帘 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 两款车都在内饰方面尽量诠释运动车型的运动元素,奥迪RS7平底的方向盘与CLS63 AMG的炮筒式仪表看上去更具备运动感。内饰面板都用碳纤维元素装饰,不过中控样式更多的还是家族特征,突出了这是一款轿跑车。 CLS63 AMG用IWC和哈曼卡顿两个品牌来装饰自己,两个在各自领域占有高水平地位的合作伙伴,将自己的高贵身份表现的淋漓尽致。而奥迪RS7则更多的注重运动设计元素在车内的体现,不过音响同样是来自B&Q这样的大厂。 两款车都可以通过驾驶模式来调整悬挂的高度,从方便程度上来讲奔驰CLS63 AMG更加方便,并且四个圆形按键给人感官上的感觉就很激情。 既然是实用能跑的性能车,后排乘客的感受以及后备箱储物空间自然不能忽略,两款车都有不错的后排体验,而奔驰CLS63 AMG还具有后排遮阳帘。奥迪RS7是掀背车所以后备箱空间的灵活性要比奔驰CLS63 AMG更好些。
|