环保/舒适/低油耗 普利司通轮胎自驾体验
测试结果
1号车(更换緑歌伴EP200) | 2号车(普通轮胎) | |
行驶里程 | 65.7公里 | 65.2公里 |
油耗 | 3.29升 | 3.87升 |
加油金额 | 25.43 | 29.92 |
节油百分比 | 18% | — |
制表:![]() 天后宫游玩 最热评论全部评论![]() |
测试结果
1号车(更换緑歌伴EP200) | 2号车(普通轮胎) | |
行驶里程 | 65.7公里 | 65.2公里 |
油耗 | 3.29升 | 3.87升 |
加油金额 | 25.43 | 29.92 |
节油百分比 | 18% | — |
制表:![]() 天后宫游玩 最热评论全部评论![]() |