20万大空间舒适中级车 天籁/508/K5对比
动力参数
车型 | 东风日产 天籁 | 东风标致 508 | 东风悦达起亚 K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 2.5L XL领先版 | 2.0L 自动 智享2周年纪念版 | 2.0L AT PREMIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 20.58 | 20.47 | 20.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 2488 | 1997 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气形式 | 自然吸气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | 全铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kw) | 137 | 108 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(n.m) | 234 | 200 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器形式 | 无级变速(CVT) | 手自一体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位数 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换挡拨片 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架 | 多连杆独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 508 K5 动力方面天籁拔得头筹,2.5L发动机最大功率137kw,最大扭矩达到了234牛米,搭载模拟7挡的CVT无级变速箱,在动力和燃油经济性上有着极佳的表现,换挡拨片的配备还能够提供更强的驾驶乐趣;508和K5则搭载了2.0L发动机,最大功率分别达到了108kw和109kw,最大扭矩分别达到了200牛米和194牛米,508和K5都搭载了6挡手自一体的变速箱,这样的搭配也是目前主流中级车的标准配置。悬挂方面三款车型均为前麦弗逊后多连杆的组合也是比较常见的中级车配置,在舒适性和操控性上有着不错的表现。 舒适配置
|