最高降5.4万 北/广/深三地紧凑型车行情
热销紧凑型车行情
热销紧凑型车降价排行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 售价(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众高尔夫 | 最高降7千【广州】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亚K3 | 优惠1万【北京】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众朗逸 | 最高优惠1万【深圳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝马1系 | 最高降5.4万元【北京】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众速腾 | 最高优惠8千【广州】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯柯达明锐 | 最高优惠2.8万【广州】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众宝来 | 全系降8千元【北京】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特??怂?/td> | 优惠1.3万元【北京】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别克英朗 | 最高优惠2.8万元【深圳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛兰科鲁兹 | 最高优惠2.4万【北京】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田卡罗拉 | 现金优惠2.1万【深圳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标致408 | 全系优惠6千【广州】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
作为
【
【
作为
【
2012 年9月,继
2012年4月23日,
2012年9月,上海
【
【 【网上车市广州讯】近日,根据东风标致品牌广州地区授权经销商透露,现阶段下订购买2013款标致408全系任一款车型的客户,均可享受6千元的现金优惠,最低仅售12.09万元,以旧换新还可额外享受置换补贴;购车还可额外参加优惠回馈活动,到店可以了解具体优惠,店内有少量现车供应,颜色齐全!感兴趣的朋友不妨到店详询!具体车型以及价格如下:
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算! 总结:本次对于紧凑级车型的行情调查中,自主品牌车型在广州地区调查的较多,目前自主品牌各车型在优惠后性价比都有不小的提升。其他车型总体优惠幅度与之前相比变化不大,部分车型在不同地区的优惠幅度会有一些差异,现车情况也各不相同。希望能给各地要买车的消费者提供一些参考,具体优惠价格还是要以到店为准。 最热评论全部评论![]() |